| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel des Sammelwerks | Exploratory Data Analysis in Empirical Research. Proceedings of the 25th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation |
| Herausgeber*innen | O. Opitz, M. Schwaiger |
| Erscheinungsort | Heidelberg |
| Verlag | Springer Verlag |
| Seiten | 157 - 169 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Okt. 2002 |
Bayesian latent class metric conjoint analysis - A case study from the Austrian mineral water market
Thomas Otter, Regina Tüchler, Sylvia Frühwirth-Schnatter
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzband › Beitrag in Konferenzband