Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel des Sammelwerks | Operations Research Proceedings 2005 - Selected Papers of the Annual International Conference of the German Operations Research Society |
Herausgeber*innen | Haasis Hans-Dietrich/Kopfer Herbert/Schönberger Jörn |
Erscheinungsort | Wien |
Verlag | Springer |
Seiten | 507 - 512 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Sept. 2006 |
Bayesian versus Maximum Likelihood Estimation of Term Structure Models Driven by Latent Diffusions
Manfred Frühwirth, Paul Schneider, Leopold Sögner
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzband › Beitrag in Sammelwerk