Originalsprache | Deutsch (Österreich) |
---|---|
Titel des Sammelwerks | Modelle für diskrete Daten und raumbezogene Probleme. Beiträge zum Symposium des Arbeitskreises 'Theorie und quantitative Methodik in der Geographie', Schriftenreihe des Österreichischen Instituts für Raumplanung, Reihe B12 |
Herausgeber*innen | Fischer M. M., Kemper F.-J. |
Erscheinungsort | Vienna |
Verlag | Austrian Institute for Regional Planning |
Seiten | 1 - 8 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1986 |
Modelle für diskrete Daten und raumbezogene Probleme
Manfred M. Fischer, Franz-Josef Kemper
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzband › Beitrag in Sammelwerk