Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel des Sammelwerks | Modelle für diskrete Daten und raumbezogene Probleme. Beiträge zum Symposium des Arbeitskreises 'Theorie und quantitative Methodik in der Geographie', Schriftenreihe des Österreichischen Instituts für Raumplanung, Reihe B12 |
Herausgeber*innen | Fischer M. M., Kemper F.-J. |
Erscheinungsort | Vienna |
Verlag | Austrian Institute for Regional Planning |
Seiten | 38 - 75 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1986 |
Regional labour supply mobility and the logit model. Testing some alternative probability choice structures by means of Monte Carlo simulation. In: Fischer, M.M., Kemper, F.-J. (eds.): Modelle für diskrete Daten und raumbezogene Probleme
Manfred M. Fischer, Gunther Maier
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzband › Beitrag in Sammelwerk