Projekte pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel des Sammelwerks | Foreign Direct Investment, Economic Growth and Labour Market Performance: Empirical Evidence from New EU Countries |
Herausgeber*innen | Birsan, M., G. Hunya and I. Siedschlag |
Erscheinungsort | Cluj Napoca |
Verlag | Editura Fundatiei Pentru Studii Europene |
Seiten | 33 - 44 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Juni 2008 |
Projekte
- 1 Abgeschlossen
-
F2013: Linking Infrastructure and Taxes as Determinants of Multinational Activity: An Empirical Study of Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries
Leibrecht, M. (Projektleitung), Bellak, C. (Forscher*in) & Riedl, A. (Forscher*in)
1/01/08 → 31/12/10
Projekt: Forschungsförderung