Aktivitäten pro Jahr
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel des Sammelwerks | Information Systems. |
Untertitel des Sammelwerks | 19th European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference, EMCIS 2022, Virtual Event, December 21–22, 2022, Proceedings |
Herausgeber*innen | Maria Papadaki, Paulo Rupino da Cunha, Marinos Themistocleous, Klitos Christodoulou |
Erscheinungsort | Cham |
Verlag | Springer |
Seiten | 570-585 |
Band | 464 |
ISBN (elektronisch) | 9783031306945 |
ISBN (Print) | 9783031306938 |
DOIs | |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2023 |
Publikationsreihe
Reihe | Lecture Notes in Business Information Processing |
---|---|
Band | 464 |
ISSN | 1865-1348 |
Aktivitäten
- 1 Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)
-
The Digital Operational Resilience Act for Financial Services: A Comparative Gap Analysis and Literature Review
Neumannova, A. (Redner*in)
21 Dez. 2022Aktivität: Vortrag › Wissenschaftlicher Vortrag (Science-to-Science)