Research output per year
Research output per year
Erwin Eszler
Publication: Book/Editorship/Report › Book (monograph)
Translated title of the contribution | Insurance Business Science (InsBusSc) - Conceptions for Research, Teaching and Organisation at Universities |
---|---|
Original language | German |
Place of Publication | Wien |
Publisher | Institut für Versicherungswirtschaft, WU Vienna University of Economics and Business |
DOIs | |
Publication status | Published - 2007 |
Series | Wiener Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Versicherungswissenschaft (WrBtrgBwVersWiss) |
---|---|
Number | 1 |
Series | Arbeitspapiere zum Tätigkeitsfeld Risikomanagement und Versicherung / Institut für Versicherungswirtschaft |
---|---|
Number | 16 |
ISSN | 1560-2680 |
Publication: Book/Editorship/Report › Book (monograph)
Eszler, E. (PI - Project head)
1/01/09 → 31/01/24
Project: Research funding
Eszler, E. (PI - Project head)
4/01/08 → 31/01/24
Project: Research funding
Eszler, E. (PI - Project head)
4/01/07 → 31/01/24
Project: Research funding