Original language | English |
---|---|
Title of host publication | Modelle für diskrete Daten und raumbezogene Probleme. Beiträge zum Symposium des Arbeitskreises 'Theorie und quantitative Methodik in der Geographie', Schriftenreihe des Österreichischen Instituts für Raumplanung, Reihe B12 |
Editors | Fischer M. M., Kemper F.-J. |
Place of Publication | Vienna |
Publisher | Österreichisches Institut für Raumplanung |
Pages | 38 - 75 |
Publication status | Published - 1986 |
Regional labour supply mobility and the logit model. Testing some alternative probability choice structures by means of Monte Carlo simulation. In: Fischer, M.M., Kemper, F.-J. (eds.): Modelle für diskrete Daten und raumbezogene Probleme
Manfred M. Fischer, Gunther Maier
Publication: Chapter in book/Conference proceeding › Chapter in edited volume